PRODUCTS CENTER
・双作用型,杆侧端盖的接头配管方向可在±90º范围内变化。 | |
其他资料 | 安全注意事项 执行器/共通注意事项 选型・技术资料 特定开发品信息 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ1 | 单杆双作用 | 4 |
标准型 | CJ1 | 单作用(伸出) | 2.5,4 |
・缸径ø4、行程为5的气缸也可安装2个磁性开关。 ・可连接ø2的快换管接头及速度控制阀。 ・带磁性开关(CDJP2系列:CDJP2) | |
其他资料 | 安全注意事项 执行器/共通注意事项 磁性开关共通注意事项 选型・技术资料 简易特注 订制 特定开发品信息 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJP2 | 单杆双作用 | 4,6,10,16 |
标准型 | CJPB | 单作用(面板安装) | 4,6,10,15 |
标准型 | CJPS | 单作用(缩回) | 4,6,10,15 |
・追加了两侧脚座、无杆侧法兰的金属安装件。 ・磁性开关操作性提高,位置调整更容易。 ・追加了磁性开关轨道安装型。 ・追加了带杆端金属安装件、摆动金属安装件的型号(不必再另行配备) ・带磁性开关(CDJ2-Z系列:CDJ2、CDJ2W、CDJ2K、CDJ2Z、CDJ2ZW、CDJ2RA、CDJ2RK) | |
其他资料 | 安全注意事项 执行器/共通注意事项 磁性开关/共通注意事项 选型・技术资料 快速选型表 简易特注 订制规格 特定开发品信息 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ2-Z | 单杆双作用 | 6,10,16 |
标准型 | CJ2-Z | 单作用(伸・缩) | 6,10,16 |
标准型 | CJ2W-Z | 双杆双作用 | 6,10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2Z-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2ZW-Z | 双杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单作用(伸・缩) | 10,16 |
端锁气缸 | CBJ2 | 单杆双作用 | 16 |
17305172260
0517-86429912