PRODUCTS CENTER
honeywell钮子开关专业论文:
全面的产品,全新的设计。优化的操作界面,可用于控制机器功能,适用于建筑和农业设备 OEM,以及航天航天、航空运输、装甲车等。霍尼韦尔传感与控制部的钮子开关可耐潮、抗尘和防污,专为恶劣环境设计。凭借提供的多种配置,霍尼韦尔工程师可以帮助您进行快速定制。
honeywell钮子开关概述
honeywell钮子开关技术规格
系列名称 | TS |
电流/电压范围(阻性负载) | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时) |
动作 | 3 位 |
电路 | 开-关-开 |
端子 | 焊接 |
UL/CSA | UL recognized for US and Canada |
货源 | q球 |
UNSPSC 商品 | 39122211 钮子开关 |
产品类型 | MICRO SWITCH 钮子开关 |
电路 | SPDT |
电路/操作动作 | |
底座 | 15/32 英寸衬套 |
杠杆类型 | 标准 |
UNSPSC 代码 | 39122211 |
备注 | 银镉合金触点 |
产品 | 动作 | 端子 | 安培和额定电压 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11TS115-1 | 3 位 | 焊接 | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时) | ||||||
11TS115-2 | 2 位 | 焊接 | 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时) | ||||||
11TS115-3 | 2 位 | 焊接 | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时) | ||||||
11TS115-5 | 3 位 | 焊接 | 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时) | ||||||
11TS115-6 | 2 位 | 焊接 | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时) | ||||||
11TS115-7 | 3 位 | 焊接 | 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时) | ||||||
11TS115-8 | 2 位 | 焊接 | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时) | ||||||
11TS15-1 | 3 位 | 螺钉 | 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时) | ||||||
11TS15-2 | 2 位 | 螺钉 | 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时) | ||||||
11TS15-3 | 2 位 | 螺钉 | 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时) |
17305172260
0517-86429912