更新时间:2024-09-20
Ifm应用于点水平面检测的感应器应用于水槽或容器的可靠料位控制清洁设计,适合食品和饮料工业的需求适应用于液体、粘性介质和块状材质经由开关输出的参数化区分介质可靠抑制沉积或泡沫
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,汽车 |
---|
Ifm应用于点水平面检测的感应器如何提升制程效能?
稳定侦测CIP清洗喷球的转动和运作,实现清洗周期Z佳化
在清洗过程后,侦测残余洗剂和产品沉积物
透过数位感应器讯号,确认储槽内产品正确
Ifm应用于点水平面检测的感应器产品特征
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | |
出厂设定 | 含水少的介质 | |
制程连接 | 螺纹连接G 1/2 密封锥面 | |
应用 | ||
特殊的性能 | 镀金接点 | |
介质 | 液体; 粘性介质; 粉末 | |
不能应用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 | |
探杆长度[mm] | 11 | |
储存罐压力[bar] | -1...40; (允许工作压力的大值(应用于应用程序符合CRN标准): 40 bar / 4 MPa) | |
允许工作压力的大值(应用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 40 | |
油 | ||
介质温度[°C] | -40...100 | |
介质温度短时[°C] | -40...150; (1 h) | |
水 | ||
介质温度[°C] | -40...100 | |
介质温度短时[°C] | -40...150; (1 h) | |
电气数据 | ||
工作电压[V] | 18...30 DC | |
电流损耗[mA] | < 50 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 是 | |
总的输入/输出 | ||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | |
输出 | ||
输出数量 | 2 | |
输出信号 | 开关信号; IO-Link | |
电气设计 | PNP/NPN | |
数字输出数量 | 2 | |
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |
开关输出DC电压降大值[V] | 2.5 | |
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 100 | |
短路保护 | 是 | |
短路保护类型 | 脉冲 | |
过载保护 | 是 | |
测量/设定范围 | ||
出厂设定 | 含水少的介质 | |
反应时间 | ||
反应时间[s] | < 0.5 | |
介面 | ||
通信接口 | IO-Link | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | |
SIO模式 | 是 | |
必需的mater port type | A | |
类比制程数据 | 1 | |
二位输出制程数据 | 2 | |
处理周期小值[ms] | 2.3 | |
支援DeviceID | 运行方式 | DeviceID |
默认 | 306 | |
工作条件 | ||
环境温度[°C] | -40...85 | |
注意环境温度 | 介质温度: < 100 °C | |
-40...60 °C | ||
介质温度: < 150 °C | ||
存储温度[°C] | -40...85 | |
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | |
DIN EN 61000-6-4 | : 敞开的存储罐 | |
DIN EN 61000-6-3 | : 封闭的存储罐 | |
抗冲击 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
MTTF [年] | 223 | |
UL认证 | UL认证编号 | H001 |
机械技术数据 | ||
重量[g] | 211 | |
材质 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | |
材质(潮湿部件) | PEEK; 表面特征值: Ra < 0,8 / Rz 4 | |
制程连接 | 螺纹连接G 1/2 密封锥面 | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 开关状态 | LED, 黄色 |
操作状态 | LED, 绿色 | |
注释 | ||
包装单位 | 1 件数 | |
电气连接 | ||
连接 | 连接器: 1 x M12; 触头接点: 镀金的 | |
以上内容可供参考,如想进一步了解相关产品,请点击:Ifm传感器 |