品牌 | WEIDMULLER/德国魏德米勒 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,烟草 |
weidmuller继电器模块技术特点:
通用订货数据 |
版本 | TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 转换触点 AgNi, 额定控制电压: 5 V DC ±20 %, 持续电流: 6 A, PUSH IN |
订货号 | 2614830000 |
类型 | TRP 5VDC 1CO |
GTIN (EAN) | 4050118671070 |
数量 | 10 pc(s). |
可提供 | 交货时间垂询协商 |
|
尺寸和重量 |
净重 | 29 g |
宽度 | 6.4 mm |
宽度 (英寸) | 0.252 inch |
深 | 87.8 mm |
深度 (英寸) | 3.457 inch |
高度 | 89.4 mm |
高度 (英寸) | 3.52 inch |
|
温度 |
存储温度 | -40 °C...85 °C |
工作温度 | -40 °C...60 °C |
湿度 | 5 至 95% 相对湿度,Tu = 40°C,非冷凝 |
|
额定数据UL |
工作海拔 | ≤ 2000 m, 高于海平面 |
最大环境温度 (工作时) | 60 °C |
接线面积 AWG,最小值 | AWG 26 |
接线面积 AWG,最大值 | AWG 14 |
导线类型 | 铜制硬导线, 铜制软导线 |
污染等级 | 2 |
|
控制侧 |
保护电路 | 飞轮二极管, 反极性保护 |
吸合 / 释放电压, 典型值 | 4 V / 1 V DC |
吸合 / 释放电流, 典型值 | 22.5 mA / 4.5 mA DC |
替换继电器的线圈电压 | 5 V DC |
替换继电器的线圈电压有别于额定控制电压 | 无 |
状态显示 | 绿色 LED |
直流额定电流 | 33 mA |
额定功率 | 170 mW |
额定控制电压 | 5 V DC ± 20 % |
|
负载侧 |
关闭延迟 | ≤ 6 ms |
持续电流 | 6 A |
接通延迟 | ≤ 7 ms |
最大交流开关容量 (阻性) | 1500 VA |
最大开关电压,直流 | 250 V |
最大直流开关容量 (阻性) | 144 W @ 24 V |
最小切换功率 | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |
浪涌电流 | 20 / 20 ms |
额定切换电压 | 250 V AC |
额定负载下的最大开关频率 | 0.1 Hz |
|
触点数据 |
触点类型 | 1 转换触点 (AgNi) |
机械使用寿命 | 5 x 106 开关循环 |
|
基本信息 |
导轨 | TS 35 |
测试按钮 | 否 |
机械开关位置指示器 | 无 |
颜色编码 | 黑色 |
|
|
绝缘设计 |
介电强度,输入/输出 | 4 kVeff / 1 Min |
安装导轨的介电强度 | 4 kVeff / 1 分钟 |
开放式触点的介电强度 | 1 kVeff / 1 min |
抗冲击耐压 | 6 kV (1.2/50 µs) |
污染等级 | 2 |
爬电距离和电气间隙距离输入 - 输出 | ≥ 5.5 mm |
过压等级 | III |
防护等级 | IP20 |
额定电压 | 300 V |
|
详细标准及认证情况 |
标准 | EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4 |
证书编号 (DNVGL) | TAA00001E5 |
证书号 (cULus) | E141197 |
|
联接参数 |
导线连接方式 | PUSH IN |
额定连接下的裸线长度 | 9 mm |
额定连接下的压接范围 | 1.5 mm² |
压接范围,最小 | 0.14 mm² |
压接范围,最大 | 2.5 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
单股导线的最小压接面积 | 0.14 mm² |
单股导线最大截面 | 2.5 mm² |
单股导线的最小压接面积 (AWG) | AWG 26 |
单股导线的最大压接面积 (AWG) | AWG 14 |
最小多股导线接线截面积 | 0.14 mm² |
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² |
多股软导线的最小压接面积(AWG) | AWG 26 |
多股软导线的最大压接面积(AWG) | AWG 14 |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.15 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm² |
软导线的最小压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 0.15 mm² |
软导线的最大压接面积,带管状端头 (DIN 46228-1) | 1.5 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
双线管状端头 最大导线横截面 | 1 mm² |
螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.0 mm |
|
下载 |
认证/证书/一致性声明 | EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity |
工程数据 | STEP |
CADENAS eCATALOG | Cax data |
用户文档 | Beipackzettel / Package Insert – multilingual |
|
分类 |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
PUSH IN直插式联接
1个常开触点,带高电源涌流(HC)
触点材料:AgSnO
特别适用于直流电感负荷和浪涌电流高达80 A / 20 ms的负荷
与众不同的多电压输入,从24至230 V UC
版本 | TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 常开触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC ±20 %, 持续电流: 16 A, PUSH IN |
订货号 | 2618090000 |
类型 | TRP 24VDC 1NO HC |
GTIN (EAN) | 4050118670745 |
数量 | 10 pc(s). |
可提供 | 交货时间垂询协商 |
weidmuller继电器模块选购指南:
电气产品 继电器模块和固态继电器 通用范围 TERMSERIES 电磁继电器 1个常开触点 AgSnO 触点 PUSH IN直插式联接 |
|
| 订货号 | 2618090000 | 部件分配 | TRP 24VDC 1NO HC | 规格 | TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 常开触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC ±20 %, 持续电流: 16 A, PUSH IN | | PDF数据页 添加到查询列表 |
|
|
|
Online Catalogue 电气产品 继电器模块和固态继电器 通用范围 TERMSERIES 电磁继电器 1个常开触点 AgSnO 触点 螺钉联接 |
|
| 订货号 | 1479780000 | 部件分配 | TRS 24VDC 1NO HC | 规格 | TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 常开触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC ±20 %, 持续电流: 16 A, 螺钉联接 | | PDF数据页 添加到查询列表 |
|
|
|
Online Catalogue 电气产品 继电器模块和固态继电器 通用范围 TERMSERIES 电磁继电器 1个常开触点 AgSnO 触点 弹片连接 |
|
| 订货号 | 1479940000 | 部件分配 | TRZ 24VDC 1NO HC | 规格 | TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 常开触点 AgSnO, 额定控制电压: 24 V DC ±20 %, 持续电流: 16 A, 弹片联接 | | PDF数据页 添加到查询列表 |
|
|
|
Online Catalogue 电气产品 继电器模块和固态继电器 通用范围 TERMSERIES 电磁继电器 1个常开触点 AgSnO 触点 弹片连接 |
|
| 订货号 | 1479950000 | 部件分配 | TRZ 24-230VUC 1NO HC | 规格 | TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 常开触点 AgSnO, 额定控制电压: 24…230 V UC ±10 %, 持续电流: 16 A, 弹片联接 | | PDF数据页 添加到查询列表 |
|
|
|
Online Catalogue 电气产品 继电器模块和固态继电器 通用范围 TERMSERIES 电磁继电器 1个常开触点 AgSnO 触点 螺钉联接 |
|
| 订货号 | 1479790000 | 部件分配 | TRS 24-230VUC 1NO HC | 规格 | TERMSERIES, 继电器模块, 触点数量: 1, 常开触点 AgSnO, 额定控制电压: 24…230 V UC ±10 %, 持续电流: 16 A, 螺钉联接 |
|
|
查看更多产品详情请点击:继电器模块