更新时间:2024-09-20
weidmuller开关型接线端子采用 PUSH IN 直插式接线技术的直插弹片联接创新的 PUSH IN 直插式接线技术 可以将布线上所花费的时间降至低。直接插入的方式 确保导线的高牵出力, 所有导线类型均可方便操作
品牌 | WEIDMULLER/德国魏德米勒 | 应用领域 | 环保,农业,石油,能源,印刷包装 |
---|
weidmuller开关型接线端子通用订货数据: | |
版本 | 电流测试端子, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, 深褐 |
订货号 | 1989950000 |
类型 | ADT 2.5 4C W/O DTLV |
GTIN (EAN) | 4050118374605 |
数量 | 50 pc(s). |
可提供 | 交货时间垂询协商 |
尺寸和重量 | |
净重 | 12.34 g |
宽度 | 5.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.201 inch |
深 | 36.5 mm |
深度 (英寸) | 1.437 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 37 mm |
高度 | 96 mm |
高度 (英寸) | 3.78 inch |
温度 | |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
其它技术参数 | |
可卡装 | 无 |
固定类型 | 已制动的 |
安装指导 | 导轨安装 |
安装方式 | TS 35 |
带锁销 | 无 |
开放端 | 右方 |
可压接导线 (额定联接) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剥线长度 | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压接范围,最大 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压接范围,最小 | 0.14 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双线管状端头 最大导线横截面 | 0.75 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线最小压接面积 AWG | AWG 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线截面积,多股线,最大 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大压接面积 软导线 | 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联接点数量 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联接类型 | PUSH IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方向 | 上方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关型端子 | |
横向分离 | 无 |
集成测试插座 | 是 |
weidmuller开关型接线端子材料参数: | |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 深褐 |
触发元件颜色 | 橙色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
系统特征值 | |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 4 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
通用的 | |
安装指导 | 导轨安装 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 28 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-1 |
额定数据 | |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定电压 | 500 V |
额定电流 | 20 A |
最大电流 | 20 A |
标准 | IEC 60947-7-1 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
额定浪涌电压 | 6 kV |
污染等级 | 3 |
过压等级 | III |
额定数据(CSA) | |
CSA 认证号 | 200039-70089609 |
导线最大压接面积(CSA) | 12 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 28 AWG |
电压大小 B(CSA) | 300 V |
电压大小 C (CSA) | 300 V |
电压大小 D(CSA) | 600 V |
电流 大小 B (CSA) | 20 A |
电流 大小 C (CSA) | 20 A |
电流 大小 D (CSA) | 5 A |
额定数据(UL) | |
cURus 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 12 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 12 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 28 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 28 AWG |
电压大小 B (cURus) | 300 V |
电压大小 C (cURus) | 300 V |
电压大小 D (cURus) | 600 V |
电流大小 B (cURus) | 20 A |
电流大小 C (cURus) | 20 A |
电流大小 D (cURus) | 5 A |
下载 | |
认证/证书/一致性声明 | TÜV 16 ATEX 7939 U.pdf IECEx Certificate CB Test Certificate EAC certificate DNVGL certificate MARITREG certificate CB Certficate Declaration of Conformity Declaration of Conformity |
工程数据 | STEP |
工程数据 | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
CADENAS eCATALOG | Cax data |
招标规格 | Klippon® Connect 1989950000 DE Klippon® Connect 1989950000 EN |
用户文档 | NTI_ADT 2.5 4C.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
分类 | |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
审批 | |
认证 | |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | E60693 |
查看更多产品详情请点击:开关型接线端子