更新时间:2024-09-20
weidmuller接地型接线端子采用 PUSH IN 直插式接线技术的直插弹片联接创新的 PUSH IN 直插式接线技术 可以将布线上所花费的时间降至低。直接插入的方式 确保导线的高牵出力, 所有导线类型均可方便操作。
品牌 | WEIDMULLER/德国魏德米勒 | 应用领域 | 环保,农业,能源,交通,印刷包装 |
---|
weidmuller接地型接线端子通用命令数据: | |
版本 | 接地型接线端子,PUSH IN,1.5mm²,绿/黄 |
预订号 | 1552680000 |
类型 | A2C 1.5 PE |
GTIN(EAN) | 4050118359862 |
数量 | 50个 |
可提供 | |
尺寸和重量 | |
净重 | 6.77克 |
宽度 | 3.5毫米 |
宽度(英寸) | 0.138英寸 |
深 | 33.5毫米 |
深度(英寸) | 1.319英寸 |
深度(含DIN导轨) | 34.5毫米 |
高度 | 55毫米 |
高度(英寸) | 2.165英寸 |
温度 | |
存储温度 | -25°C ... 55°C |
最小持续工作温度 | -60°摄氏度 |
最大持续工作温度 | 130°摄氏度 |
额定数据IECEx / ATEX | |
ATEX证书号 | TUEV16ATEX7909U |
IECEX证书号 | IECEXTUR16.0036U |
导线最大压接面积(ATEX) | 1.5平方毫米 |
导线最大压接面积(IECEX) | 1.5平方毫米 |
EN 60079-7标识 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34 / EU标签 | II 2 GD |
PE额定数据 | |
额定短时电流 | 180 A(1.5平方毫米) |
PEN功能 | 无 |
其他技术参数 | |
可卡装 | 无 |
固定类型 | 已制动的 |
安装指导 | 导轨安装 |
安装方式 | TS 35 |
带锁销 | 无 |
开放端 | 右方 |
可压接导线(额定联接) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
剥线长度 | 8毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
压接范围,最大 | 1.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
压接范围,最小 | 0.14平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
导线最大压接面积AWG | 特设工作组14 | ||||||||||||||||||||||||||||
导线最小压接面积AWG | 特设工作组26 | ||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 1.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带导线端头DIN 46228/1,最大 | 1.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带套管端头DIN 46228/1,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带套管端头DIN 46228/4,最大 | 1平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
导线连接截面积,多股细导线,带套管端头DIN 46228/4,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
接线截面积,多股线,最大 | 1.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
接线截面积,多股线,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大压接面积软导线 | 1.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
测量规则60 947-1标准 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
联接点数量 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||
联接类型 | 推入 | ||||||||||||||||||||||||||||
螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.0毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||
连接方向 | 上方 | ||||||||||||||||||||||||||||
weidmuller接地型接线端子材料参数: | |
材料 | 威米德 |
颜色编码 | 绿/黄 |
触发元件颜色 | 橙色 |
阻燃等级符合UL 94 | V-0 |
系统特征值 | |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1个 |
层数 | 1个 |
每膨胀接点数量 | 2个 |
每层电位点数量 | 1个 |
PE联接 | 是 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE功能 | 是 |
PEN功能 | 无 |
通用的 | |
安装指导 | 导轨安装 |
导线最大压接面积AWG | 特设工作组14 |
导线最小压接面积AWG | 特设工作组26 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-2 |
额定数据 | |
功率损耗符合IEC 60947-7-x | 0.56瓦 |
额定截面面 | 1.5平方毫米 |
相邻端子的额定电压 | 500伏 |
标准 | IEC 60947-7-2 |
体积电阻率符合IEC 60947-7-x标准 | 1.83毫欧 |
额定浪涌电压 | 6千伏 |
污染等级 | 3 |
过压等级 | 三级 |
额定数据(CSA) | |
CSA认证号 | 200039-70089609 |
导线最大压接面积(CSA) | 14 AWG |
最小导线横截面积(CSA) | 26 AWG |
电压大小B(CSA) | 300伏 |
电压大小C(CSA) | 300伏 |
电压大小D(CSA) | 600伏 |
额定数据(UL) | |
cURus证书号 | E60693 |
最大接线尺寸工厂接线(cURus) | 14 AWG |
最大导线尺寸现场接线(cURus) | 14 AWG |
最小导线尺寸工厂接线(cURus) | 26 AWG |
最小导线尺寸现场接线(cURus) | 26 AWG |
电压大小B(cURus) | 300伏 |
电压大小C(cURus) | 300伏 |
电压大小D(cURus) | 600伏 |
重要注意事项 | |
产品信息 | 针对同轴端头H1 / 10和H1.5 / 10须应用10 mm的剥皮长度。 |
进一步了解产品详情请点击:拔插式接线端子