更新时间:2024-09-20
德国P+F隔离式安全栅开关放大器KFD2-SOT3-Ex1.LB1通道隔离栅24 V DC电源(电源导轨)干接点或NAMUR输入无源晶体管输出,无极性被动故障输出,无极性线路故障检测(LFD)可逆操作模式符合SIL 2标准 符合IEC 61508
品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电子 |
---|
德国P+F隔离式安全栅参数表节选:的技术参数:
一般规格 | ||
---|---|---|
信号类型 | 数字输入 | |
功能安全相关参数 | ||
安全完整性等级(SIL) | SIL 2 | |
供应 | ||
联系 | 电源导轨或端子14 +,15- | |
额定电压 | 直流19 ... 30 V | |
波纹 | ≤10% | |
额定电流 | 20 ... 15毫安 | |
功耗 | ≤1 W,包括输出中的最大功耗 | |
输入 | ||
连接侧 | 现场侧 | |
联系 | 端子1 +,2 +,3- | |
额定值 | 符合 符合EN 60947-5-6(NAMUR),有关电气数据,请参阅系统说明 | |
开路电压/短路电流 | 大约 DC 10 V /约 8毫安 | |
开关点/开关滞后 | 1.2 ... 2.1 mA /约 0.2毫安 | |
线路故障检测 | 断裂I≤0.1 mA,短路I≥6.5 mA | |
脉冲/暂停比 | 分钟 100 µs /分钟。100微秒 | |
输出 | ||
连接侧 | 控制端 | |
联系 | 输出I:端子7、8;输出II:端子8、9 | |
额定电压 | 直流30 V | |
额定电流 | 100 mA,短路保护 | |
响应时间 | ≤200 µs | |
信号电平 | 1信号:(外部电压)-最大3 V 对于100 mA 0信号:阻塞输出(断态电流≤10 µA) | |
输出I | 信号 ; 晶体管 | |
输出二 | 信号或错误信息; 晶体管 | |
集体错误消息 | 电源导轨 | |
德国P+F隔离式安全栅转移特性: | ||
开关频率 | ≤5 kHz | |
电隔离 | ||
输入输出 | 符合IEC / EN 61010-1的增强绝缘,额定绝缘电压eff 300 V | |
输入/电源 | 符合IEC / EN 61010-1的增强绝缘,额定绝缘电压eff 300 V | |
输出/电源 | 基本绝缘,符合IEC / EN 61010-1,额定绝缘电压为300 V eff | |
指标/设置 | ||
显示元素 | 发光二极管 | |
控制元件 | 拨码开关 | |
配置 | 通过DIP开关 | |
贴标 | 前面的标签空间 | |
指令一致性 | ||
电磁兼容 | ||
指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工业场所) | |
一致性 | ||
电磁兼容 | NE 21:2012,EN 61326-3-2:2008 | |
防护等级 | IEC 60529:2001 | |
输入 | EN 60947-5-6:2000 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
联系 | 螺丝端子 | |
大量的 | 大约 150克 | |
方面 | 20 x 119 x 115毫米(0.8 x 4.7 x 4.5英寸),外壳类型B2 | |
安装 | 在35 mm DIN安装导轨上 符合EN 60715:2001 | |
与危险区域有关的应用数据 | ||
欧盟型检验证书 | EXA 16 ATEX 0016 X | |
打标 | II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc II(1)D [Ex ia Da] IIIC I(M1)[Ex ia Ma] I | |
输入 | Ex ia | |
电压 | 10.5伏 | |
当前的 | 17.1毫安 | |
力量 | 45 mW(线性特性) | |
供应 | ||
最大安全电压 | 253 V AC(注意!U m无额定电压。) | |
输出 | ||
最大安全电压 | 253 V AC(注意!额定电压可以更低。) | |
电隔离 | ||
输入输出 | 安全电气隔离 符合IEC / EN 60079-11,电压峰值375 V | |
输入/电源 | 安全电气隔离 符合IEC / EN 60079-11,电压峰值375 V | |
指令一致性 | ||
指令2014/34 / EU | EN 60079-0:2012 + A11:2013,EN 60079-11:2012,EN 60079-15:2010 | |
国际认可 | ||
UL认证 | E106378 | |
控制图 | 116-0424(cULus) | |
IECEx认证 | ||
IECEx证书 | IECEx EXA 16.0009X | |
IECEx标记 | Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc,[Ex ia Da] IIIC,[Ex ia Ma] I | |
一般信息 | ||
补充资料 | 请遵守证书,合格声明,说明手册和适用的手册。有关信息. | |
配件 | ||
可选配件 | 供电模块KFD2-EB2 通用电源导轨UPR-03 通用电源导轨UPR-03-S 型材导轨K-DUCT-BU 型材导轨K-DUCT-UPR-03 |
进一步了解产品详情请点击:P+F隔离式安全栅