更新时间:2024-09-20
IFM电磁流量计电磁流量计SM6120SMR12XGXFRKG/US-100精确测量流量、消耗和介质温度高灵敏度、高重复性和高测量动态性带有开关输出、类比输出和脉冲输出清晰可见的彩色显示萤幕,包含红/绿颜色变化无需一定的入口和出口管的长度
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,交通 |
---|
IFM电磁流量计
IFM电磁流量计
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 类比输出数量: 1 | ||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||
制程连接 | G 1/2 DN15 扁平密封 | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 镀金接点 | ||||||||||||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||||||||||||
介质说明 |
| ||||||||||||
介质温度[°C] | -20...90 | ||||||||||||
抗压强度[bar] | 16 | ||||||||||||
抗压强度[Mpa] | 1.6 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压[V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||||||||
电流损耗[mA] | < 80 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
开机延迟时间[s] | 5 | ||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 类比输出数量: 1 | ||||||||||||
输入 | |||||||||||||
输入 | 计数器复位 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||
输出信号 | 开关信号; 类比信号; 脉冲信号; IO-Link; 频率信号; (可配置) | ||||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
开关输出DC电压降最大值[V] | 2 | ||||||||||||
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 100 | ||||||||||||
类比输出数量 | 1 | ||||||||||||
类比电流输出[mA] | 4...20; (可调整量程) | ||||||||||||
负载最大值[Ω] | 500 | ||||||||||||
脉冲输出 | 流量计 | ||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||
显示范围 |
| ||||||||||||
分辨率 |
| ||||||||||||
开关点, SP |
| ||||||||||||
复原点, rP |
| ||||||||||||
测量值起点, ASP |
| ||||||||||||
测量值终点, AEP |
| ||||||||||||
较小流量cut-off, LFC |
| ||||||||||||
频率终点,FEP |
| ||||||||||||
频率终点, FrP [Hz] | 1...10000 | ||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||
脉冲长度[s] | 0.001...2 | ||||||||||||
脉冲值 | 0.001...99990000 I | ||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||
测量范围[°C] | -20...90 | ||||||||||||
显示范围[°C] | -42...112 | ||||||||||||
分辨率[°C] | 0.1 | ||||||||||||
开关点, SP [°C] | -19.6...90 | ||||||||||||
复原点, rP [°C] | -20...89.6 | ||||||||||||
测量值起点[°C] | -20...68 | ||||||||||||
测量值终点[°C] | 2...90 | ||||||||||||
设定步距[°C] | 0.1 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||
精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) | ||||||||||||
重复精度 | ± 0,2 % MEW | ||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||
精确度[K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) | ||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||
流量监控 | |||||||||||||
启动延迟[s] | 0...50 | ||||||||||||
反应时间[s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) | ||||||||||||
应用于开关输出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||||||||||||
温度监控 | |||||||||||||
反应时间[s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) | ||||||||||||
软体/编程 | |||||||||||||
参数设定 | 迟滞/视窗; 常开/常闭; 输出极性; 频率输出; 电流输出/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位 | ||||||||||||
介面 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
类比制程数据 | 3 | ||||||||||||
二位输出制程数据 | 2 | ||||||||||||
处理周期最小值[ms] | 6 | ||||||||||||
支援DeviceID |
| ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度[°C] | -20...60 | ||||||||||||
存储温度[°C] | -25...80 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
CPA认证 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 114 | ||||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可应用于第2组流体; 根据需求流体组1的液体 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量[g] | 714.1 | ||||||||||||
材质 | 不锈钢(1.4408/316); 不锈钢(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 | ||||||||||||
材质(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; 碳纤维PEEK; EPDM; Centellen | ||||||||||||
制程连接 | G 1/2 DN15 扁平密封 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
连接 | 连接器: 1 x M12; 触头接点: 镀金的 | ||||||||||||
图表 | |||||||||||||
|