更新时间:2024-09-20
IFM超音波感应器超音波感应器UGT524UGB00300EOKG/IO-Link/US适合在空间受限情况下使用的极省空间外壳输出功能常开/常闭可编程不受物体颜色、透明度或表面特征影响的非接触式检测经由IO-Link 的便利参数设定指示开关状态和回波的清晰可见LED
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,食品,化工,文体,石油 |
---|
IFM超音波感应器
IFM超音波感应器
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
感应距离[mm] | 40...300; (目标物体: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸[mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压[V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||||
电流损耗[mA] | < 35 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
开机延迟时间[s] | < 0.3 | ||||||||||||
转换频率[kHz] | 300 | ||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||||||
输入 | |||||||||||||
同步输入 | 否 | ||||||||||||
多路输入 | 否 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
开关输出DC电压降最大值[V] | 2.2 | ||||||||||||
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 100 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
短路保护 | 是 | ||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离[mm] | 40...300; (目标物体: 200 x 200 mm) | ||||||||||||
盲区[mm] | 40 | ||||||||||||
圆柱形孔径角[°] | 15; (±2) | ||||||||||||
90°角度感应器/目标的偏差最大值[°] | ± 4 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
温度补偿 | 是 | ||||||||||||
迟滞[%] | < 1 | ||||||||||||
开关点偏移[%] | -2...2 | ||||||||||||
注释 | 预热时间20分钟后达到指示值。 | ||||||||||||
重复精度 | <0,7 % | ||||||||||||
分辨率[mm] | 1 | ||||||||||||
软体/编程 | |||||||||||||
参数设定 | 迟滞/视窗; 第二个开关点; ON延迟和关断延时; 开启操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||||
介面 | |||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
处理周期最小值[ms] | 3.2 | ||||||||||||
IO-Link process data (cyclical) |
| ||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运作小时数计数器 | ||||||||||||
支援DeviceID |
| ||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度[°C] | -20...70 | ||||||||||||
存储温度[°C] | -30...80 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 234 | ||||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量[g] | 79.5 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸[mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||
材质 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
旋紧扭矩[Nm] | 50 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
供货范围 |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
连接 | 连接器: 1 x M12 | ||||||||||||
图表 | |||||||||||||
|