更新时间:2024-09-20
德国倍加福P+F光通信耦合器 DAD15-8P-NPN8 位并行数据传输发散角极大可串联使用弹簧端子连接防护等级 IP67
品牌 | P+F/德国倍加福 | 应用领域 | 生物产业,农业,地矿,能源,汽车 |
---|
德国倍加福P+F光通信耦合器
产品阐述 | ||
---|---|---|
光通信耦合器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 1500 mm | |
检测范围极限值 | 2500 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 | |
光点直径 | 大约 1000 mm 在 1.5 m 处 | |
发散角 | ± 20 ° | |
环境光限制 | 5000 Lux | |
循环时间 | 35 ms | |
德国倍加福P+F光通信耦合器 功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 200 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
数据流指示器 | 输入:8 个绿色 LED 输出:8 个红色 LED | |
控制元件 | 灵敏度调节 | |
控制元件 | 操作模式开关 4:光束被遮断时动作 开关 1+2:地址 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 40 mA | |
数据采样消隐 | 启用输入发射器禁用 | |
数据传输速率 | 225 Bit/s | |
接口 | ||
接口类型 | 8 位并行,双向 10 路输入,NPN ; 10 路输出,NPN | |
输出 | ||
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 200 mA 每个通道 , 短路保护 , 总计 max. 800 mA | |
符合性 | ||
P+F光通信耦合器产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
认证 | CE | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
外壳宽度 | 53 mm | |
外壳深度 | 56 mm | |
防护等级 | IP67 | |
连接 | 2 个 M16 缆线密封接头,张紧弹簧端子位于端子盒中 | |
材料 | ||
外壳 | Terluran®,黑色 | |
光学端面 | 玻璃 | |
质量 | 170 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
更多产品详见:P+F光通信耦合器